Tady jsou důležité tabulky v modulu SAP FI:
Hlavní data
Účty hlavní knihy
Kód | Popis |
SKA1 | Účty hlavní knihy (účtová osnova) |
SKAT | Účty hlavní knihy (účtová osnova: popis) |
SKB1 | Účty hlavní knihy (kód společnosti) |
Pán zákazníků
Kód | Popis |
KNA1 | Pán zákazníků |
KNB1 | Zákazník / společnost |
KNVV | Údaje o prodeji zákazníka |
KNBK | bankovní detaily |
KNVH | Hierarchie zákazníků |
KNVP | Partneři zákazníků |
KNVS | Údaje o zásilce pro zákazníka |
KNVK | Kontaktní osoby |
KNVI | Hlavní daňový indikátor zákazníka |
Vendor Master
Kód | Popis |
LFA1 | Prodejce pán |
LFB1 | Kód dodavatele podle společnosti |
LFB5 | Prodejce upomínková data |
LFM1 | Údaje o nákupní organizaci |
LFM2 | Nákup dat |
LFBK | bankovní detaily |
Zákazník - informace o materiálu
Kód | Popis |
KNMT | Informační záznam o materiálu zákazníka |
Bankovní údaje
Kód | Popis |
BNKA | Hlavní bankovní údaje |
Účetní doklady
Kód | Popis |
BKPF | Účetní doklady |
BSEG | Úroveň položky |
BSID | Účetnictví: Sekundární index pro zákazníky |
BSIK | Účetnictví: Sekundární index pro dodavatele |
BSIM | Sekundární rejstřík, dokumenty k materiálu |
BSIP | Rejstřík pro ověření dodavatele dvojitých dokumentů |
BSIS | Účetnictví: Sekundární index pro účty hlavní knihy |
BSAD | Účetnictví: Index pro zákazníky (vymazané položky) |
BSAK | Účetnictví: Index pro dodavatele (vymazané položky) |
BSAS | Účetnictví: Index pro účty hlavní knihy (vymazané položky) |
Běh platby
Kód | Popis |
REGUH | Údaje o vypořádání z platebního programu |
REGUP | Zpracované položky z platebního programu |
Přizpůsobení tabulek
Kód společnosti
Kód | Popis |
T004 | Graf účtů |
T077S | Skupina účtů (hlavní účty) |
T009 | Varianty fiskálního roku |
T880 | Globální údaje o společnosti |
T014 | Oblast kontroly úvěru |
FI dokument
Kód | Popis |
T010O | Varianta účtovacího období |
T010P | Názvy variant období zveřejňování |
T001B | Povolená období účtování |
T003 | Typy dokumentů |
T012 | Domovní banky |